Ziellandekonkurrenz 2001

Auch die diesjährige Ziellandekonkurrenz konnte ohne Schaden durchgefüht werden. Trotz heftigen Diskussionen über Reglementsauslegungen, Ansichten, Philosophien bis hin zum Grundsatzentscheid, wo der Flugplatz beginnt, wurde tapfer Zentimeter für Zentimeter erkämpft. Obwohl die ZLK mit der Ka-8 durchgeführt wurde, hält auch die moderne Technik Einzug in diesen Wettkampf. Unter fachlicher Leitung von Dani Hofer, wurde dieses Jahr mit Hilfe eines Lasermessgerätes die Distanz genaustens bestimmt (glaubt man dem Display, auf Millimeter genau).

In Abwesenheit des gewohnten Organisators Hans Abegglen übernahm Peter Akermann die Führung der diesjährigen ZLK. Aus diesem Grund konnte er seine Konzentration nicht voll für die zwei Flüge einsetzen, was seine Position in der Rangliste erklärt. Dafür klappte die Durchführung umso besser.

All diese Sorgen hatte Ernst Wittmer nicht, schlich sich im 2. Durchgang vom 10. Zwischenrang auf den 1. Platz vor und gewinnt die 10. Ausführung der Ka-8 Ziellandekonkurrenz im jetztigen Modus. Die weiteren Plätze nehmen Christine Rothenbühler (2) und Silvan Heuberger (3) ein.

Die diesjährige ZKL konnte bei strahlendem Sonnenschein und einer grossen Teilnehmerzahl durchgeführt werden.

Rang Pilot

1. Durchgang

2. Durchgang

Total

Ausrollen

Ziellandung

m

P_str.

total

Rang

m

P_str.

total

Rang

1 E. Wittmer 4.26 10 18.52 10 71.25 71.25 5 89.77
2 C. Rothenbühler 6.48 12.96 6 78.08 78.08 8 91.04
3 S. Heuberger 8.45 16.9 8 54.78 20 74.78 6 91.68
4 H. Rothenbühler 8.86 17.72 9 82.39 82.39 9 100.11
5 P. Minovsky 17.22 34.44 17 66.41 66.41 2 100.85
6 D. Hofer 15.57 31.14 16 60.76 10 70.76 4 101.9
7 K. Bär 0.3 0.6 1 105.85 105.85 12 106.45
8 L. Sutter 13.4 26.8 14 70 20 90 10 116.8
9 M. Naef 32.6 65.2 22 65.98 65.98 1 131.18
10 R. Dalla-Rosa 23.11 20 66.22 24 69.87 69.87 3 136.09
11 J. Dünner 23.92 47.84 20 70.25 20 90.25 11 138.09
12 D. Bandemehr 6.28 10 22.56 13 96.35 20 116.35 14 138.91
13 W. Uboldi 43.9 87.8 26 56.32 20 76.32 7 164.12
14 U. Wolfensperger 3.63 7.26 4 63.6 100 163.6 17 170.86
15 R. Scherrer 3.47 6.94 3 64.72 100 164.72 18 171.66
16 A. Köppel 3.35 6.7 2 75.44 100 175.44 22 182.14
17 D. Schärer 7.96 15.92 7 70 100 170 19 185.92
18 P. Scherrer 4.36 8.72 5 79.74 100 179.74 24 188.46
19 M. Dünner 10.95 21.9 12 70 100 170 20 191.9
20 H. Schwab 9.63 19.26 11 77.98 100 177.98 23 197.24
21 K. Labhart 18 5 41 19 58 100 158 15 199
22 D. Tschuor 19.73 39.46 18 60.78 100 160.78 16 200.24
23 I. Fäh 14.04 28.08 15 82.89 100 182.89 25 210.97
24 M. Kurmann 58.1 116.2 28 107.1 107.1 13 223.3
25 P. Akermann 32.1 64.2 21 74.33 100 174.33 21 238.53
26 P. Heer 34.85 69.7 25 66.81 120 186.81 26 256.51
27 S. Knecht 32.6 65.2 23 74.13 120 194.13 27 259.33
28 M. König 52.5 105 27 109.37 100 209.37 28 314.37

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert