Top 50 ever
| # | Name | pt | km | IGC | Flugzeug | Startort | Start | Erfahrung | Andere Fakt. |
| 1 | Daniel Meier | 896.1 | 912.4 | 13.05.08 | Ventus 15 m | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 2 | E4-Team | 754.4 | 850.4 | 09.08.03 | ASH 25 | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 3 | Marcel Duenner | 739.1 | 726.9 | 13.05.12 | ASG-29 | Amlikon | WS | gross | 1 |
| 4 | Christine Buerki | 716.6 | 802.6 | 14.12.06 | LS 6 | Gariep Dam (SA) | FS/ES | gross | 1 |
| 5 | Daniel Meier | 709.6 | 794.8 | 04.07.05 | Ventus b 15m | Raeyskaelae | FS/ES | gross | 1 |
| 6 | Christine Buerki | 704.6 | 789.1 | 03.01.07 | LS 6 | Gariep Dam (SA) | FS/ES | gross | 1 |
| 7 | Silvan Heuberger | 699.1 | 788.1 | 20.07.03 | ASH 25 | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 8 | Patrik Hasler | 689.5 | 649.6 | 11.07.03 | LS 8 18m | Amlikon | WS | gross | 1 |
| 9 | Urs Wolfensberger | 686.4 | 711.4 | 26.06.10 | LS 8 18m | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 10 | Duenki/Wolfensberger | 681.0 | 844.4 | 18.07.06 | ASH 25e | Muenster | FS/ES | gross | 1 |
| 11 | Peter Schibli | 679.1 | 814.9 | 12.08.03 | DG 808 18m | Samedan | FS/ES | gross | 1 |
| 12 | Herzog Kurt | 677.8 | 672.2 | 12.06.11 | ASH-26 | Amlikon | WS | gross | 1 |
| 13 | Daniel Meier | 677.6 | 649.6 | 11.07.03 | Ventus 17.6m | Amlikon | WS | gross | 1 |
| 14 | Urs Wolfensberger | 675.0 | 699.5 | 13.05.12 | LS-8-18m | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 15 | Duenki/Wolfensberger | 671.4 | 756.8 | 04.08.03 | ASH 25 | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 16 | Daniel Meier | 669.0 | 641.4 | 06.05.08 | Ventus 17.6 m | Amlikon | WS | gross | 1 |
| 17 | Urs Wolfensberger | 656.2 | 618.2 | 12.06.11 | LS-8-18 | Amlikon | WS | gross | 1 |
| 18 | Marcel Duenner | 656.1 | 650.7 | 23.05.10 | ASG 29 18m | Amlikon | WS | gross | 1 |
| 19 | Stefan Knecht | 649.2 | 637.4 | 28.05.05 | LS 8 15m | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 20 | Herzog Kurt | 648.3 | 689.6 | 23.06.12 | ASH-26 | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 21 | E4-Team Rene/Umbi | 647.8 | 730.3 | 10.06.04 | ASH 25 | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 22 | Daniel Meier | 646.4 | 681.7 | 28.05.05 | Ventus 17.6m | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 23 | E4-Team Rene/Umbi | 644.0 | 726.0 | 20.06.05 | ASH 25 | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 24 | Patrik Hasler | 641.4 | 629.7 | 11.07.06 | LS 8 15m | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 25 | Team Duenki/Abegglen | 638.6 | 719.9 | 09.05.08 | ASH 25 | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 26 | Stefan Knecht | 633.4 | 633.4 | 23.06.02 | ASW 20 | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 27 | Urs Wolfensberger | 632.8 | 655.8 | 26.06.12 | LS-8-18m | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 28 | Hannes Gruenig | 632.0 | 701.0 | 30.06.12 | ASH-25 | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 29 | Pascal Heer | 632.0 | 701.0 | 30.06.12 | ASH-25 | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 30 | Christine Buerki | 626.2 | 701.3 | 12.12.06 | LS 6 | Gariep Dam (SA) | FS/ES | gross | 1 |
| 31 | Camillo Zbinden | 625.8 | 548.2 | 20.07.03 | LS 4 | Amlikon | FS/ES | mittel | 1 |
| 32 | Ueli Preisig | 624.8 | 749.8 | 28.06.09 | DG 800 | Minden (USA) | FS/ES | gross | 1 |
| 33 | E4-Team Rene/Umbi | 619.8 | 698.7 | 26.06.10 | ASH 25 | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 34 | E4-Team | 615.9 | 694.3 | 01.06.03 | ASH 25 | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 35 | E4-Team | 614.3 | 692.5 | 24.05.03 | ASH 25 | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 36 | Daniel Meier | 614.1 | 625.3 | 11.07.06 | Ventus b 15m | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 37 | E4-Team Rene/Umbi | 609.3 | 686.9 | 21.06.05 | ASH 25 | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 38 | Stefan Knecht | 605.3 | 605.3 | 29.06.03 | ASW 20 | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 39 | Urs Wolfensberger | 603.6 | 625.6 | 20.08.09 | LS 8 18m | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 40 | Herzog Kurt | 601.8 | 581.9 | 01.08.12 | ASH-26 | Amlikon | FS/ES | mittel | 1 |
| 41 | E4-Team | 599.8 | 676.1 | 04.06.03 | ASH 25 | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 42 | E4-Team | 598.9 | 675.1 | 18.08.02 | ASH 25 | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 43 | Peter Schibli | 596.7 | 650.9 | 10.06.03 | DG 808 18m | Samedan | WS | gross | 1 |
| 44 | Michael Naef | 593.5 | 593.5 | 24.05.11 | Duo Discus | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 45 | Urs Wolfensberger | 592.7 | 614.3 | 08.05.08 | LS 8 18m | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 46 | Team Dalla Rosa/Abegglen | 591.7 | 667.0 | 10.05.08 | ASH 25 | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 47 | E4-Team | 590.9 | 666.1 | 29.06.03 | ASH 25 | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 48 | Urs Wolfensberger | 587.0 | 608.3 | 29.06.10 | LS 8 18m | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 49 | E4-Team | 586.4 | 661.0 | 14.06.02 | ASH 25 | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |
| 50 | Umberto Duenki | 585.0 | 659.5 | 10.05.12 | ASH-25 | Amlikon | FS/ES | gross | 1 |

