<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>Cumulus - News</title>
		<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
		<description>News der Segelfluggruppe Cumulus</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Cumulus - News</title>
			<url>http://www.cumulus-segelflug.ch/fileadmin/template/images/newslogo.png</url>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<width>1</width>
			<height>1</height>
			<description>News der Segelfluggruppe Cumulus</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 09:10:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Infoflash 06 / 2010 online</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:10:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Fotos in der Galerie</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=325</link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sitzbänke am Pistenkopf 27</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=91&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=444&#38;cHash=931cc842d944e3fa7bec346c2bac99ec</link>
			<description>Dank Werner Roth können Passanten bei Westwind unserem Betrieb neu auch im Schatten auf drei Sitzbänken mit verfolgen.
Die drei Bänke mit den Schnitzereien  sind auch optisch ein Blickfang. 
Vielen Dank an Werner Roth und den Förster Köbi Stump!</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:18:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Fotos in der Galerie</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=325</link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Fotos von Mike und Matthias Flug nach Samedan</title>
			<link></link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Infoflash 05 / 2010 online</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 22:54:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mäse Dünner ist Schweizermeister in der 18 Meter Klasse</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=91&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=438&#38;cHash=3e8d3692925202e62061fa3f6dffcb90</link>
			<description>Herzliche Gratulation!!!
Für mehr Infos Link anklicken:</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 09:25:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Infoflash 04 / 2010 online</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Sat, 22 May 2010 15:29:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Infoflash 03 / 10 online</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 19:24:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Frequenzenblatt</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<description>Urs hat die Frequenzenliste generalüberholt. Das Dokument ist im internen Bereich abgelegt. Danke Urs!</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:27:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Infoflash 02 / 2010 online</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:40:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Saisonstart wird um eine Woche verschoben</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=91&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=424&#38;cHash=d320e2f315386428f0e3b8c9d6a99a7f</link>
			<description>Auf Grund der aktuellen Wettersituation und der Tatsache, dass in Amlikon noch Schnee liegt, sehe ich mich gezwungen, den Saisonstart um eine Woche zu verschieben. Auch wenn sich das Wetter besser entwickelt als prognostiziert, wird sich der Zustand der Piste bei Tauwetter kurzfristig zusätzlich...</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:42:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Fotos von den Winterarbeiten</title>
			<link></link>
			<description>Impressionen aus dem Winterhalbjahr...</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:55:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Infoflash 01 / 2010 online</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 20:33:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Anmeldung Münsterlager</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=91&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=418&#38;cHash=79700931faa193e815d8dbb4ef61bd56</link>
			<description>Das Anmeldeformular findet ihr &amp;;unter Termine!
Die Lagerleitung freut sich auf eine zahlreiche Teilnahme.

</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 13:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Infoflash 09 / 2009 online</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:14:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Infoflash 08 / 2009 online</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:03:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Infoflash der ausserordentlichen Vorstands-Sitzung vom 14.11.09 online</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:03:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Infoflash 09 / 2009 online</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:03:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Weitere Fotos vom Flugtag in Frauenfeld</title>
			<link></link>
			<description>Ein weiteres Fotoalbum, diesmal von Werni Roth. Danke!</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:55:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Silbermedaille für Jochen Reuter!</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=91&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=380&#38;cHash=dccd5e8d7f240c88662552a8ab233c0a</link>
			<description>Jochen hat sich bei den Akro-Schweizermeisterschaften in Bad Ragaz (8.-11. Oktober) mit seinem B4 den 2. Platz und damit die Silbermedaille in der Kategorie Promotion gesichert. Herzliche Gratulation!
Homepage mit Resultaten: &amp;; http://www.moresky.ch/akro/</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:27:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Infoflash 07 / 2009</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<description></description>
			<category>Inoflash 01 / 2009, Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 23:29:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bilder Jubiläum</title>
			<link></link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 23:29:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Infoflash 06 / 2009</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<description></description>
			<category>Inoflash 01 / 2009, Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 23:29:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bilder Saanenlager 2009</title>
			<link></link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 23:29:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bilder Münsterlager 2009</title>
			<link></link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 23:29:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bilder BFF Hilzingen</title>
			<link></link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 23:29:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Marcel fliegt vorne mit</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=91&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=372&#38;cHash=275df7855148ccd8f554e7f742767883</link>
			<description>Seit Montag läuft in Nitra die &amp;;Europameisterschaft der 15m-, 18m- und offenen Klasse. Marcel Dünner fliegt dort mit seiner ASG29 und Hansjörg Schwab als Rückholer &amp;;mit und konnte sich unter den besten gut halten. Nach 3 Wertungen belegt er den sehr guten 7. Platz.
Unter...</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 12:46:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Infoflash 05 / 2009</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<description></description>
			<category>Inoflash 01 / 2009, Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 23:29:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cumulus in der Zeitung</title>
			<link></link>
			<description>Baschi flog mit einem Reporter</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 19:27:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Klosterschenke</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=91&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=367&#38;cHash=d7f96a2a7d050683610e83ea1dbfe70d</link>
			<description>Am Samstag, 27.6.09 findet das Amliker Dorffest statt. Mit Mittelaltermarkt als Motto bieten die Schule und verschiedene Dorfvereine Darbietungen und Angebote verschiedenster Art an.

Wir von der Cumulus werden dort eine Klosterschenke organisieren, eine Bar an der wir ab ca 16 Uhr in...</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 19:27:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Brunch und Sunrisefliegen</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=91&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=368&#38;cHash=c45e5fe5a9d8bbfe4c6d7916bb889140</link>
			<description>Liebe Cumulüssler &amp;;Am nächsten Sonntag, 21. Juni 2009, ist die Sommersonnenwende und somit der längste Tag des Jahres auf der nördlichen Erdhälfte. Daher möchte ich dich im Namen der PR-Gruppe zum Sunrise-Fliegen 2009 am besagten Sonntag einladen.  &amp;;PROGRAMM0430 Uhr: Briefing vor der...</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 19:27:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bericht Cumuluscup</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=343</link>
			<description>Silvans Eindrücke</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:26:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Infoflash 04 / 2009</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<description></description>
			<category>Inoflash 01 / 2009, Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Mon, 25 May 2009 23:29:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Terminankündigung BFF 2009</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=91&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=365&#38;cHash=8d9f51029b8f4507ec1872b31412115e</link>
			<description>Das Bodenseefreundschaftsfliegen findet dieses Jahr in Hilzingen statt. Termin ist der &amp;;11.+12.07.09. &amp;;Spaß, Freude und das Erlebnis Streckenflug für Piloten aller Leistungsniveaus steht hier im Vordergrund. &amp;;In der gewohnt lockeren Atmosphäre eignet sich der Wettbewerb vor allem für...</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 19:27:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Jetzt für den Hotzenwald - Wettbewerb anmelden!</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=91&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=363&#38;cHash=8c5c534d3fb625e640c5d04faef15272</link>
			<description>Der Wettbewerb wird auf dem Segelfluggelände Hütten-Hotzenwald  vom 01.08. – 09.08. 2009  durchgeführt.
TermineFreitag  31. Juli 2009 20:00 Uhr Dokumentenkontrolle Samstag 01. August 2009 Erster Wettbewerbstag; 09:30 Eröffnungsbriefing 
Samstag 08. August 2009 Letzter Wettbewerbstag  Sonntag  ...</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 19:27:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bilder RM Birrfeld (erstes Wochenende)</title>
			<link></link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Mon, 04 May 2009 23:29:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Infoflash 03 / 2009</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<description></description>
			<category>Inoflash 01 / 2009, Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 23:29:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Hockenheim '09: Mäse ganz vorne...</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=91&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=356&#38;cHash=efb1f95032dc4771a5d3cc724a37f429</link>
			<description>Mäse Dünner erfliegt sich mit dem gestrigen Tagessieg im Zwischenklassement Platz drei.
Informationen zum Wettbewerb:http://www.sfc-hockenheim.de/
Hier geht's direkt zu den Tagesaufgaben und der &amp;;Rangliste:http://www.soaringspot.com/iswh2009/results/
</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 12:51:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Samburo vs. Super Dimona</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=91&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=355&#38;cHash=4cd27a855d916501d492cc516b6794d5</link>
			<description>Im Rahmen der Abklärungen in Zusammenhang mit einem Vorschlag an die Gruppenversammlung für die Beschaffung eines TMG hat unsere Flugzeugbeschaffungskommission am nächsten   Montag, 6. April 2009 ab 1330 Uhr   die Vorführung eines Samburo und einer Super Dimona (Dimona war zum Zeitpunkt des...</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 13:51:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bilder vom Saisonstart</title>
			<link></link>
			<description>Zahlreiche Teilnehmer unter kompetenter Führung von Dani Hofer</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 13:37:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Frauenreise 2009</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=91&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=353&#38;cHash=ba929142aa9c10006f9cbd9c323d1c00</link>
			<description>Details im Programm unten:</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 16:56:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Infoflash 02 / 2009</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<description></description>
			<category>Inoflash 01 / 2009</category>
			
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 23:29:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nächste Termine</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=91&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=341&#38;cHash=b1c3e6b848b6893376a37145b07ce1ff</link>
			<description>Schon bald fliegen wir wieder. Falls noch nicht erfolgt, bitte folgende Termine in die Agenda eintragen:
27.2.09: Generalversammlung28.2.09: Grossarbeitstag I07.3.09: Grossarbeitstag II14.3.09: SAISONBEGINN</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 22:09:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kartenbestellung</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=91&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=340&#38;cHash=98cae28353658cb203f3b7ae561bb43b</link>
			<description>Liebe CumulüsslerWie letztes Jahr können Karten über das Cumulus-Lädeli nur per Vorbestellungbezogen werden. Bestellschluss ist am Sonntag, 15.3.09!!!!
Es werden folgende Karten angeboten:
-CH Segelflugkarte (~21 Sfr)
-CH ICAO (~21 Sfr)
Die Jeppesen Glidercharts werden dieses Jahr nicht neu...</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 22:06:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Skiweekend 09</title>
			<link></link>
			<description>Bilder und Bericht sind online</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 21:54:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bilder vom Cumulus-Fest 2009</title>
			<link></link>
			<description>Ein herzlicher Dank an die Organisation und den Fotografen!

</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 13:37:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Infoflash 01 / 2009</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<description></description>
			<category>Inoflash 01 / 2009</category>
			
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 23:29:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Jetzt für's Münsterlager 2009 anmelden!</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=91&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=329&#38;cHash=46e83a9fd4691e9b35f0a0006106472a</link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 14:57:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bilder vom Silvesterfliegen</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=91&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=333&#38;cHash=5236326614fa96052fcd9f91578972b9</link>
			<description>Trotz der Absage aufgrund schlechten Wetters liessen es sich ein paar alteingesessene Geilinger nicht nehmen und stellten die Flugzeuge vor 1400 parat. So wurden dennoch einige Jahresendflüge in einer speziellen Stimmung absolviert. Der Prosecco musste sich also noch etwas gedulden. Vielen Dank an...</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 13:37:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Silvesterfliegen</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=91&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=331&#38;cHash=b9ce078721a3c94ac747ada6f8fead92</link>
			<description>findet ab 1400 statt</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 11:10:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Infoflash 10 / 2008</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 14:04:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Infoflash 09 / 2008</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 14:57:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bilder vom letzten Flugtag 2008 und dessen Vorabend</title>
			<link></link>
			<description>Kaiser-Wetter</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 15:44:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Und noch der Bericht zur ZKL2008</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=318</link>
			<description>Vielen Dank an Hans Abegglen!</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 15:44:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bilder von der ZKL2008</title>
			<link></link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 15:44:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Stefan Knecht erfolgreich an Akro-SM</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=91&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=295&#38;cHash=31d533ad267a6c113336951d90907b61</link>
			<description>An der Akro-SM in Thun wurde in drei Kategorien gestartet: Elite, Promotion und Espoires.
Stefan Knecht erflog sich in der Promotion die Goldmedaille. Wir gratulieren!</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 21:08:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Öffentliche Vorlesungen über die Luftfahrt an der Uni St. Gallen</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=91&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=290&#38;cHash=e619d1e03b524e2a193fe2bead60234f</link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 20:58:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bilder von Samedan</title>
			<link></link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 15:44:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Infoflash 08 / 2008</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 16:08:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bilder vom Münsterlager</title>
			<link></link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 15:44:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Resultate vom Cumulus Cup 2008</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=91&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=291&#38;cHash=84c1ecb667506c07036d50a1baea0fb8</link>
			<description>Das Wettbewerbsprogramm musste relativ kurzfristig dem Wetter angepasst werden. So wurde aus den geplanten Streckenflügen kurzerhand eine Ziellandekonkurrenz mit Ballastabwurf auf ein Ziel, gepaart mit einem 30 Runden-Kartrennen in Fimmelsberg.
Ein ausführlicher Bericht folgt nach dem Pizzaessen,...</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 16:33:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Infoflash 06 / 2008</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 16:08:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Übung ELITE 2008, 3. bis 17. Juli 2008</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=91&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=287&#38;cHash=114043a00ad70abcf9203d18318c4f50</link>
			<description>Vom 3. bis zum 17. Juli findet zum wiederholten Mal die militärische Übung ELITE statt. Dies führt in unserem nördlichen Fluggebiet unter der Woche zu massiven Einschränkungen.
Bitte beachtet die Publikationen der DFS:

AIP SUP VFR 12
Weitere Dokumente bei der DFS

</description>
			<category>Flugbetrieb, Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 20:42:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>RM/BFF Schaffhausen</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=91&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=283&#38;cHash=af3c61d520e4fb5687f5e8570b109127</link>
			<description>Liebe Segelflieger

Die Segelfluggruppe Schaffhausen freut sich über eure Teilnahme an der Regionalmeisterschaft und dem Bodensee-Freundschaftsfliegen.

RM 5 Wettbewerbstage 27./28./29. Juni und 5./6. Juli 2008
BFF 2 Wettbewerbstage 5./6. Juli 2008

Das RM+BFF Team
Segelfluggruppe...</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 20:36:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>ASW20 zu verkaufen</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<description>Bitte Meldung im MessageBoard beachten!</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 07:31:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Infoflash 05/2008</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Fri, 16 May 2008 16:08:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Infoflash 04/2008</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 18:21:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Flarm Update Version 4.0</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=91&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=280&#38;cHash=671209c1b0a1ebde8c299c4b6bdc1acc</link>
			<description>Alle Cumulus Flarms sind auf Version 4 mit der neuen Hindernisdatenbank...</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 15:29:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Infoflash 03/2008</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 18:21:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bericht und Bilder Schlitteltag 2008</title>
			<link></link>
			<description>Schlittelspass unter tropischen Bedingungen</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 11:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Infoflash 01/2008</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 18:21:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bilder Silvesterfliegen</title>
			<link></link>
			<description>Die Spinner sind geflogen...</description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 19:25:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Anmeldeformular für Münster ist online</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/index.php?id=115</link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 00:06:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Impressionen von einem Winterflug</title>
			<link></link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 15:44:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Infoflash 09/2007</title>
			<link>http://www.cumulus-segelflug.ch/</link>
			<description></description>
			<category>Allgemeinde Mitteilungen</category>
			
